luis ivan friz matamala
Nombre | luis ivan friz matamala |
Rut | 10011441-0 |
Sector | Privada |
Dirección | PARCELA SAN LUIS HIJUELA 2 |
105 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $877,030 | 06-06-2025 | 3309-227-ag25 | |
Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $150,001 | 04-06-2025 | 3309-221-ag25 | |
Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $19,992 | 27-05-2025 | 3309-204-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $85,001 | 16-05-2025 | 1161266-561-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $244,545 | 10-05-2025 | 1161266-543-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $490,000 | 16-04-2025 | 1161266-451-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $920,822 | 14-04-2025 | 1161266-448-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $1,012,690 | 12-04-2025 | 1161266-444-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $571,200 | 08-04-2025 | 1161266-429-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $982,702 | 02-04-2025 | 1161266-403-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $581,910 | 12-03-2025 | 1161266-320-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $224,910 | 11-03-2025 | 1161266-314-ag25 | |
Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $480,001 | 11-03-2025 | 3309-88-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $140,420 | 07-03-2025 | 1161266-302-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $380,800 | 06-03-2025 | 1161266-295-ag25 | |
Venta | departamento comunal de salud | 69141802-2 | $299,880 | 26-02-2025 | 3309-73-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $488,614 | 18-02-2025 | 1161266-235-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $844,900 | 22-01-2025 | 1161266-95-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $123,998 | 22-01-2025 | 1161266-97-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tucapel | 69141800-6 | $424,473 | 25-11-2024 | 1161266-1235-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|