danilo gonzalo gonzalez friz
Nombre | danilo gonzalo gonzalez friz |
Rut | 10093257-1 |
Sector | Privada |
Dirección | H DE LA CONC 1924 ESC G DEP 11 COND HEROES II g 11 |
70 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $511,224 | 03-09-2025 | 935934-180-se25 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $469,241 | 03-09-2025 | 935934-181-se25 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,650,225 | 03-09-2025 | 935934-187-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 61971700-7 | $56,807,625 | 29-07-2025 | 3413-58-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $205,000,000 | 30-05-2025 | 845-67-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $897,000 | 30-05-2025 | 845-79-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $500,000 | 30-05-2025 | 845-81-se25 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,322,685 | 09-05-2025 | 935934-102-se25 | |
Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $155,945,592 | 10-03-2025 | 2013-106-se25 | |
Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $128,584,300 | 19-11-2024 | 2013-2197-se24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,165,248 | 01-10-2024 | 935934-230-se24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $458,150 | 12-09-2024 | 935934-221-se24 | |
Venta | fondo nacional de salud | 61603000-0 | $830,025 | 11-09-2024 | 1613-110-ag24 | |
Venta | serplac i region | 60103002-0 | $449,225 | 30-08-2024 | 2038-60-ag24 | |
Venta | serplac i region | 60103002-0 | $699,125 | 30-08-2024 | 2038-61-ag24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $9,110,640 | 30-08-2024 | 935934-216-se24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $616,896 | 23-08-2024 | 935934-209-se24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,927,800 | 05-08-2024 | 935934-194-se24 | |
Venta | unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros | 61979490-7 | $1,100,006 | 02-08-2024 | 752616-6-ag24 | |
Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $2,698,206 | 02-07-2024 | 935934-166-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|