danilo gonzalo gonzalez friz
| Nombre | danilo gonzalo gonzalez friz |
| Rut | 10093257-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | H DE LA CONC 1924 ESC G DEP 11 COND HEROES II g 11 |
82 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $685,440 | 09-02-2026 | 935934-23-se26 | |
| Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $1,575,050 | 15-12-2025 | 845-218-se25 | |
| Venta | depto. bienestar social de la armada (i) | 61102038-4 | $3,458,616 | 09-12-2025 | 3159-175-ag25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $962,115 | 18-11-2025 | 935934-262-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $678,300 | 18-11-2025 | 935934-263-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,710,625 | 18-11-2025 | 935934-264-se25 | |
| Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $4,241,160 | 17-11-2025 | 2013-2217-ag25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $662,592 | 13-11-2025 | 935934-254-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $2,711,486 | 13-11-2025 | 935934-255-se25 | |
| Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $1,840,692 | 12-11-2025 | 2013-2156-ag25 | |
| Venta | fundacion educacional para el desarollo integral de la ninez | 70574900-0 | $2,265,760 | 21-10-2025 | 707412-100-ag25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $805,392 | 16-10-2025 | 935934-227-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $511,224 | 03-09-2025 | 935934-180-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $469,241 | 03-09-2025 | 935934-181-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,650,225 | 03-09-2025 | 935934-187-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61971700-7 | $56,807,625 | 29-07-2025 | 3413-58-se25 | |
| Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $205,000,000 | 30-05-2025 | 845-67-se25 | |
| Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $897,000 | 30-05-2025 | 845-79-se25 | |
| Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $500,000 | 30-05-2025 | 845-81-se25 | |
| Venta | zona de bienestar iquique | 61980770-7 | $1,322,685 | 09-05-2025 | 935934-102-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|