yamela del rosario yucra mollo
Nombre | yamela del rosario yucra mollo |
Rut | 10232710-1 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
1192 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $799,999 | 05-09-2025 | 2585-4157-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $998,410 | 03-09-2025 | 2585-4125-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $386,631 | 26-08-2025 | 1053139-174-td25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $535,500 | 26-08-2025 | 2585-4098-ag25 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $408,051 | 26-08-2025 | 5602-354-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $190,400 | 25-08-2025 | 1194619-49-td25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $6,830,600 | 21-08-2025 | 1347870-114-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $553,945 | 20-08-2025 | 5192-6-td25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $64,974 | 20-08-2025 | 5951-127-td25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $128,520 | 20-08-2025 | 806208-63-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $189,686 | 20-08-2025 | 806208-64-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $335,580 | 18-08-2025 | 2366-4164-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $892,500 | 18-08-2025 | 2585-4049-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $466,599 | 18-08-2025 | 2585-4054-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $238,000 | 14-08-2025 | 5951-122-ag25 | |
Venta | servicio local de educacion de chinchorro | 62000660-2 | $2,088,390 | 12-08-2025 | 1110404-1044-ag25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $1,874,250 | 12-08-2025 | 1270792-40-ag25 | |
Venta | servicio nacional de turismo | 60704000-1 | $987,700 | 11-08-2025 | 1330-43-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $3,998,400 | 11-08-2025 | 2585-4027-ag25 | |
Venta | seremi de educacion arica y parinacota | 61979080-4 | $147,560 | 11-08-2025 | 5667-138-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|