pilar alejandra morlans vallejos


Nombre pilar alejandra morlans vallejos
Rut 10309115-2
Sector Privado
Dirección PASAJE SICILIA 400 Sta. Margarita del M

131 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PASAJE SICILIA 400 Sta. Margarita del M LA SERENA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 04-01-2013 477399
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 04-01-2013 562100
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 04-09-2006 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad de la serena 70783100-6 $819,910 01-10-2024 5416-1236-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $624,750 26-09-2024 1657-543-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $238,000 26-09-2024 1657-544-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $149,940 24-09-2024 1657-534-se24
instituto de prevision social 61979440-0 $120,000 23-09-2024 548854-48-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $559,300 13-09-2024 1657-525-se24
departamento provincial educacion elqui 60902070-9 $535,500 12-09-2024 1481-44-ag24
servicio nacional del adulto mayor 61961000-8 $2,975,000 06-09-2024 1300-552-se24
universidad de la serena 70783100-6 $309,400 03-09-2024 5416-1089-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $178,500 28-08-2024 1657-504-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $279,983 23-08-2024 1657-500-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $559,966 23-08-2024 1657-493-se24
departamento provincial educacion elqui 60902070-9 $2,293,725 21-08-2024 1481-33-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $727,090 20-08-2024 1657-484-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,770,000 16-08-2024 5485-645-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $442,680 09-08-2024 1657-467-se24
universidad de la serena 70783100-6 $345,100 06-08-2024 1232565-314-ag24
servicio de salud coquimbo hospital la serena 61606402-9 $297,500 29-07-2024 1057439-4499-ag24
secretaria general de gobierno 60101000-3 $458,150 29-07-2024 876-296-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $208,250 29-07-2024 1657-454-se24