mauricio omar munoz pacheco
Nombre | mauricio omar munoz pacheco |
Rut | 10336638-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
63 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de puqueldon | 69230800-k | $1,073,902 | 17-04-2025 | 3723-91-ag25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $1,240,200 | 15-04-2025 | 2994-108-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $453,000 | 15-04-2025 | 2994-111-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $431,000 | 15-04-2025 | 2994-113-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $608,000 | 15-04-2025 | 2994-114-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $706,601 | 08-04-2025 | 2994-104-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $118,000 | 03-04-2025 | 2994-100-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $94,000 | 27-03-2025 | 2994-94-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $751,370 | 21-03-2025 | 2994-83-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $304,000 | 20-03-2025 | 2994-76-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $830,000 | 20-03-2025 | 2994-77-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $302,065 | 19-03-2025 | 2994-74-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $708,900 | 19-03-2025 | 2994-75-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $488,951 | 12-03-2025 | 2994-67-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $117,930 | 11-03-2025 | 2994-62-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $4,248,294 | 28-02-2025 | 2994-52-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $3,497,990 | 28-02-2025 | 2994-53-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $92,400 | 18-02-2025 | 2994-40-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $115,600 | 28-01-2025 | 2994-20-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $3,955,000 | 28-01-2025 | 2994-21-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|