erika patricia castro martinez
| Nombre | erika patricia castro martinez |
| Rut | 10552747-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | CARRETERA DE LA FRUTA S/N |
70 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $356,663 | 24-03-2026 | 1059261-5-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $714,000 | 13-03-2026 | 4498-39-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $3,566,430 | 15-12-2025 | 1059253-8-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,499,400 | 09-12-2025 | 4498-226-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,285,200 | 09-12-2025 | 4498-227-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $6,900,000 | 25-10-2025 | 4495-59-ag25 | |
| Venta | departamento provincial de educacion talagante | 61948600-5 | $699,720 | 25-08-2025 | 1390-68-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $4,226,285 | 25-08-2025 | 4498-133-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,249,500 | 18-08-2025 | 626529-56-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $428,400 | 11-07-2025 | 4495-40-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $599,986 | 22-05-2025 | 626529-32-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $319,996 | 16-05-2025 | 4495-24-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,999,400 | 14-03-2025 | 4498-26-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $11,900,000 | 18-02-2025 | 626529-6-se25 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,487,500 | 26-11-2024 | 4498-320-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $520,625 | 26-11-2024 | 4498-321-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $1,099,999 | 22-11-2024 | 1059261-38-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $349,967 | 23-09-2024 | 1059261-28-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $963,900 | 23-09-2024 | 626529-262-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro | 69073100-2 | $476,000 | 23-09-2024 | 626529-263-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|