cecilia alejandra gonzalez escobar
| Nombre | cecilia alejandra gonzalez escobar |
| Rut | 10701894-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 20-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | defensa civil de chile | 61109000-5 | $4,800,000 | 11-12-2025 | 1946-204-se25 | |
| Venta | defensa civil de chile | 61109000-5 | $4,800,000 | 12-11-2025 | 1946-144-se25 | |
| Venta | defensa civil de chile | 61109000-5 | $4,200,000 | 22-11-2024 | 1946-191-se24 | |
| Venta | defensa civil de chile | 61109000-5 | $8,820,000 | 18-10-2024 | 1946-150-se24 | |
| Venta | defensa civil de chile | 61109000-5 | $480,000 | 13-09-2024 | 1946-130-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|