rodrigo samuel milla esquivel
Nombre | rodrigo samuel milla esquivel |
Rut | 10802346-5 |
Sector | Privada |
Dirección | HIJUELA N 2 EL HUAPI |
28 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de registro civil e identificacion | 61002010-0 | $1,440,000 | 18-03-2025 | 1352-48-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-49-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-74-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-75-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-77-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-78-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-79-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-80-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-81-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-83-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-84-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,100,000 | 11-03-2025 | 3265-86-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $594,700 | 23-01-2025 | 3265-207-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $594,700 | 23-01-2025 | 3265-7-se25 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $513,000 | 20-08-2024 | 3265-452-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,045,000 | 12-03-2024 | 3265-132-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,045,000 | 12-03-2024 | 3265-133-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,045,000 | 12-03-2024 | 3265-134-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,045,000 | 12-03-2024 | 3265-135-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $1,045,000 | 12-03-2024 | 3265-136-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|