hector isaac chavez reyes
Nombre | hector isaac chavez reyes |
Rut | 10847373-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
180 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $577,270 | 21-04-2025 | 3892-311-ag25 | |
Venta | liceo politecnico b 54 de lebu | 60904046-7 | $2,221,928 | 21-04-2025 | 4540-25-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $268,800 | 16-04-2025 | 3892-288-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $30,000 | 16-04-2025 | 3942-111-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $567,913 | 02-04-2025 | 3892-234-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $60,000 | 25-03-2025 | 3892-198-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $453,106 | 24-03-2025 | 3892-183-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $146,000 | 19-03-2025 | 3942-83-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $32,808 | 25-02-2025 | 4189-126-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $660,000 | 21-02-2025 | 4189-116-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,499,100 | 07-02-2025 | 4189-89-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $350,000 | 05-02-2025 | 4189-73-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $292,120 | 29-01-2025 | 3892-74-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $600,050 | 29-01-2025 | 4189-60-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $241,490 | 29-01-2025 | 4189-61-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $295,342 | 27-11-2024 | 4189-744-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $148,751 | 22-11-2024 | 3942-466-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $90,360 | 22-11-2024 | 3942-470-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $650,250 | 22-11-2024 | 4189-726-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $615,000 | 22-11-2024 | 4189-728-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|