alvaro mauricio diaz worner
Nombre | alvaro mauricio diaz worner |
Rut | 10901434-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
17 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion xi region | 61823000-7 | $60,000,000 | 05-08-2025 | 657-132-se25 | |
Venta | i municipalidad de curanilahue | 69160200-1 | $6,500,000 | 29-07-2025 | 4237-43-ag25 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $6,600,000 | 30-05-2025 | 2289-570-ag25 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $1,700,000 | 28-04-2025 | 2658-619-ag25 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $16,000,000 | 07-02-2025 | 1658-1745-se25 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $40,010,000 | 20-08-2024 | 1658-2235-se24 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $4,500,000 | 16-08-2024 | 2289-788-se24 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $1,900,000 | 14-06-2024 | 2289-597-ag24 | |
Venta | servicio de salud bio bio | 61607300-1 | $3,600,000 | 16-04-2024 | 1057960-10-se24 | |
Venta | servicio de salud bio bio | 61607300-1 | $3,400,000 | 16-04-2024 | 1057960-11-se24 | |
Venta | i municipalidad de palena | 69231300-3 | $6,000,000 | 15-02-2024 | 2929-91-se24 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $15,000,000 | 29-12-2023 | 1658-4683-se23 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $1,000,000 | 08-09-2023 | 3336-35-ag23 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $8,727,272 | 01-09-2023 | 2289-959-se23 | |
Venta | i municipalidad de palena | 69231300-3 | $7,000,000 | 02-08-2023 | 2929-384-SE23 | |
Venta | i municipalidad de frutillar | 69220700-9 | $1,820,000 | 31-07-2023 | 2289-824-AG23 | |
Venta | i municipalidad de palena | 69231300-3 | $5,500,000 | 13-07-2023 | 2929-351-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|