francisco antonio cespede gajardo
| Nombre | francisco antonio cespede gajardo |
| Rut | 10904534-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LOS TRICAHUES S-N |
125 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $990,000 | 27-01-2026 | 3982-21-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,240,800 | 15-12-2025 | 3016-565-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $314,509 | 10-12-2025 | 3038-4631-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $155,100 | 28-11-2025 | 3016-532-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $209,560 | 28-11-2025 | 3038-4684-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $240,000 | 19-11-2025 | 3982-500-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $155,100 | 18-11-2025 | 3016-511-se25 | |
| Venta | delegacion presidencial regional del libertador bernardo o´higgins | 60511060-6 | $2,508,000 | 17-11-2025 | 1281465-19-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $190,000 | 06-10-2025 | 3982-422-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,240,800 | 25-09-2025 | 3016-417-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $600,000 | 22-09-2025 | 3982-397-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $380,000 | 05-09-2025 | 3982-377-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $380,000 | 02-09-2025 | 3982-368-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $130,000 | 13-08-2025 | 3982-334-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $200,000 | 12-08-2025 | 3982-331-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,240,800 | 08-08-2025 | 3016-330-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $155,100 | 22-07-2025 | 3016-285-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $6,440,000 | 17-07-2025 | 3038-142-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,240,800 | 09-07-2025 | 3016-261-se25 | |
| Venta | i municipalidad de paredones | 69090900-6 | $1,397,760 | 07-07-2025 | 3982-272-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|