obed pereira vega


Nombre obed pereira vega
Rut 10950363-0
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

327 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta municipalidad de ovalle 69040700-0 $3,641,400 06-06-2025 2708-465-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $2,179,306 04-06-2025 3597-346-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $100,069 04-06-2025 3613-255-td25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $5,481,458 04-06-2025 727202-105-se25
Venta carabineros de chile - prefectura coquimbo 60505206-1 $447,440 28-05-2025 1079505-502-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $2,535,114 20-05-2025 727202-99-se25
Venta i municipalidad paihuano 69040600-4 $317,968 12-05-2025 3911-118-ag25
Venta i municipalidad paihuano 69040600-4 $1,868,300 05-05-2025 3884-255-ag25
Venta municipalidad de ovalle 69040700-0 $1,915,126 29-04-2025 2708-354-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $3,731,988 17-04-2025 727202-60-se25
Venta municipalidad de ovalle 69040700-0 $2,819,764 11-04-2025 2708-311-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $116,025 11-04-2025 3613-143-ag25
Venta ilustre minicipalidad de combarbala 69041100-8 $256,374 04-04-2025 3616-46-ag25
Venta corporacion cultural municipal de vicuna 65100165-k $229,075 20-03-2025 1230663-39-ag25
Venta municipalidad de ovalle 69040700-0 $881,433 13-03-2025 2708-198-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $220,364 13-03-2025 3597-152-ag25
Venta carabineros de chile - prefectura coquimbo 60505206-1 $245,497 11-03-2025 1079505-198-ag25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $1,965,674 10-03-2025 727202-34-se25
Venta i municipalidad de vicuna 69040500-8 $1,897,455 05-03-2025 3597-136-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $11,366,844 25-02-2025 2446-223-se25