sara de las nieves otarola navarrete
| Nombre | sara de las nieves otarola navarrete |
| Rut | 10972191-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 16-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $13,000,000 | 12-05-2026 | 3561-183-td26 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,170,000 | 30-04-2024 | 5539-90-se24 | |
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $20,000,000 | 29-02-2024 | 3515-157-se24 | |
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $409,500 | 12-12-2023 | 3515-887-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de la calera | 69060300-4 | $1,760,000 | 11-12-2023 | 3560-487-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|