claudio antonio diaz valenzuela
Nombre | claudio antonio diaz valenzuela |
Rut | 11998112-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
21 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 24-08-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $68,000 | 05-06-2025 | 3695-456-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $199,000 | 20-03-2025 | 4473-87-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $699,000 | 18-03-2025 | 4473-78-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $660,000 | 04-11-2024 | 4473-554-se24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $450,000 | 24-10-2024 | 4473-535-ag24 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $619,000 | 22-10-2024 | 3695-866-ag24 | |
Venta | corporacion cultural de la ilustre municipalidad d | 65133909-k | $1,120,000 | 26-09-2024 | 1233604-67-ag24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $270,000 | 24-09-2024 | 2310-750-ag24 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $480,000 | 23-09-2024 | 3968-200-ag24 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $90,000 | 17-09-2024 | 872535-487-se24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $200,000 | 30-08-2024 | 4473-397-ag24 | |
Venta | i municipalidad de licanten | 69100500-3 | $690,000 | 22-08-2024 | 3299-373-ag24 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $378,000 | 21-08-2024 | 3968-177-ag24 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $378,000 | 21-08-2024 | 3968-178-ag24 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $920,000 | 12-08-2024 | 3695-631-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $199,800 | 15-07-2024 | 4473-335-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $185,000 | 14-02-2024 | 4473-75-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $798,000 | 04-12-2023 | 4473-642-ag23 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $239,000 | 04-08-2023 | 4473-374-AG23 | |
Venta | i municipalidad de teno | 69100300-0 | $209,000 | 02-08-2023 | 3695-615-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|