roxana paola gonzalez espinoza
Nombre | roxana paola gonzalez espinoza |
Rut | 12366554-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
40 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,799,999 | 22-04-2025 | 1032614-11-ag25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $249,900 | 01-04-2025 | 3690-75-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $2,999,999 | 20-03-2025 | 1071580-5-ag25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,904,000 | 13-03-2025 | 3690-61-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $5,700,000 | 07-03-2025 | 4810-12-ag25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,071,000 | 06-03-2025 | 3690-41-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,477,980 | 27-02-2025 | 3690-34-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $282,030 | 27-02-2025 | 3690-35-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $892,500 | 25-11-2024 | 3690-377-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,518,440 | 05-11-2024 | 3690-350-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $499,999 | 17-09-2024 | 998782-28-ag24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $322,490 | 11-09-2024 | 3690-261-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $517,650 | 10-09-2024 | 3690-259-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $14,813,120 | 06-09-2024 | 3690-254-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $250,000 | 30-08-2024 | 554734-303-ag24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $250,000 | 30-08-2024 | 554734-304-ag24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $23,941,301 | 23-08-2024 | 4810-186-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $12,000,000 | 09-08-2024 | 4810-168-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $3,850,000 | 04-07-2024 | 4810-107-se24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,079,996 | 18-06-2024 | 1032614-33-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|