carlos rosendo araneda diaz
Nombre | carlos rosendo araneda diaz |
Rut | 12390356-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
51 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $333,200 | 29-07-2025 | 3762-3083-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $423,640 | 10-06-2025 | 3762-2963-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $458,150 | 10-06-2025 | 3762-2964-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $747,320 | 10-06-2025 | 3762-2965-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $7,848,050 | 10-06-2025 | 3762-2966-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $11,519,200 | 28-04-2025 | 3762-2880-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $502,180 | 28-04-2025 | 3762-2881-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $4,819,500 | 14-04-2025 | 3762-1239-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $1,894,658 | 14-04-2025 | 3762-2830-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $618,800 | 31-03-2025 | 3762-70-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $13,384,525 | 11-03-2025 | 3762-146-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $59,500 | 13-02-2025 | 3762-71-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $1,551,760 | 13-02-2025 | 3762-72-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $595,000 | 12-02-2025 | 3762-55-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $618,800 | 11-02-2025 | 3762-52-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $285,600 | 27-01-2025 | 3762-36-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $116,025 | 24-01-2025 | 3762-28-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $681,275 | 06-11-2024 | 3762-962-se24 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $81,515 | 22-10-2024 | 3788-600-se24 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $594,405 | 22-10-2024 | 3788-602-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|