cristian armando anuch scaff
Nombre | cristian armando anuch scaff |
Rut | 12422116-1 |
Sector | Privada |
Dirección | ELEUTERIO RAMIREZ 951 |
53 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $2,779,174 | 08-04-2025 | 602-59-ag25 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $3,569,524 | 01-04-2025 | 2306-213-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $3,059,204 | 25-02-2025 | 602-23-ag25 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $101,150 | 21-11-2024 | 5110-450-ag24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $1,393,847 | 21-11-2024 | 5110-451-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $142,142,187 | 18-10-2024 | 2306-1748-se24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $949,977 | 09-10-2024 | 3443-804-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $6,997,200 | 16-09-2024 | 2306-1412-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,119,302 | 13-09-2024 | 2306-1465-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de antuco - educacion | 69250901-3 | $4,814,900 | 28-08-2024 | 4026-193-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $8,999,997 | 26-08-2024 | 450-471-se24 | |
Venta | i municipalidad de gorbea | 69191200-0 | $1,467,886 | 13-08-2024 | 4104-185-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $10,493,991 | 07-08-2024 | 2306-1159-se24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $1,978,999 | 29-07-2024 | 3443-576-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $796,803 | 26-07-2024 | 3653-614-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,958,930 | 19-07-2024 | 2306-1003-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $194,968 | 04-07-2024 | 450-342-ag24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $299,999 | 28-06-2024 | 3443-503-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,499,400 | 24-06-2024 | 2306-891-ag24 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $1,489,880 | 11-06-2024 | 602-154-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|