juana paulina munoz ferrada


Nombre juana paulina munoz ferrada
Rut 13112899-1
Sector Privado
Dirección SAN MARTIN 0322

281 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SAN MARTIN 0322 TEMUCO
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Fabricacion De Otros Productos Textiles N.c.p. Primera 02-04-2021 139900
Venta Al Por Menor De Telas, Lanas, Hilos Y Similares En Comercios Esp Primera 08-03-2013 475100
Venta Al Por Menor De Muebles Y Colchones En Comercios Especializados Primera 04-04-2022 475901
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 09-08-2020 476103
Venta Al Por Menor De Otros Articulos Y Equipos De Deporte N.c.p. Primera 08-03-2013 476309
Venta Al Por Menor De Juegos Y Juguetes En Comercios Especializados Primera 08-03-2013 476400

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio de salud metropoli central direccion de atencion primaria 61608605-7 $809,200 01-10-2024 1655-552-ag24
i municipalidad de ercilla 69180600-6 $1,775,480 24-09-2024 4307-222-ag24
i municipalidad de limache 69061100-7 $1,249,500 24-09-2024 683779-23-ag24
hospital de castro 61602275-k $175,525 23-09-2024 1514-4998-ag24
servicio de salud araucania sur 61607400-8 $1,144,780 23-09-2024 1175-1140-ag24
i municipalidad de parral 69130700-k $71,400 12-09-2024 2595-578-ag24
i municipalidad de santa juana 69151400-5 $1,466,080 11-09-2024 3947-785-ag24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $744,940 10-09-2024 2791-413-ag24
i municipalidad de el quisco 69061700-5 $819,910 09-09-2024 3684-111-ag24
i municipalidad de penaflor 69071700-k $105,315 06-09-2024 2734-814-ag24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $925,344 03-09-2024 2280-1310-ag24
corporacion municipal de educacion,salud,cultura y atencion al menor, 70878900-3 $142,800 30-08-2024 662900-1139-ag24
i municipalidad de angol 69180100-4 $508,368 28-08-2024 1211931-6-ag24
i municipalidad de la calera 69060300-4 $410,669 26-08-2024 3561-576-ag24
i municipalidad de puchuncavi 69060800-6 $116,620 24-08-2024 4014-696-ag24
i municipalidad de mariquina 69200400-0 $904,400 23-08-2024 4061-438-ag24
servicio de salud hospital de pichidegua 61602143-5 $307,734 20-08-2024 2205-224-ag24
hospital geriatrico la paz de la tarde 61606607-2 $398,650 16-08-2024 2186-681-ag24
i municipalidad de limache 69061100-7 $800,870 16-08-2024 560538-27-ag24
i municipalidad de curico 69100100-8 $856,800 13-08-2024 2436-1102-ag24