claudia andrea diaz munoz
Nombre | claudia andrea diaz munoz |
Rut | 13145943-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
31 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 25-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $5,550,000 | 04-06-2025 | 3477-309-se25 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $4,860,000 | 30-05-2025 | 4323-113-se25 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $7,830,000 | 31-03-2025 | 4323-59-td25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $16,770,000 | 21-03-2025 | 3494-64-td25 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $5,490,000 | 07-03-2025 | 4323-24-se25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $13,104,000 | 05-03-2025 | 3494-3-se25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $16,770,000 | 05-03-2025 | 3494-41-se25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $15,735,200 | 05-03-2025 | 3494-9-se25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $12,240,000 | 26-02-2025 | 3494-26-se25 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $210,000 | 13-11-2024 | 4323-225-ag24 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $2,900,000 | 11-09-2024 | 4323-142-se24 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $900,000 | 06-08-2024 | 4323-143-se24 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $11,880,000 | 10-07-2024 | 4323-125-se24 | |
Venta | servicio nacional araucania sur hospital dr abraham godoy pena lautaro | 61602236-9 | $1,700,000 | 21-03-2024 | 1523-667-ag24 | |
Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $100,000 | 13-03-2024 | 4322-107-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $12,600,000 | 06-03-2024 | 3494-49-se24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $16,465,000 | 06-03-2024 | 3494-51-se24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $15,130,000 | 06-03-2024 | 3494-70-se24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $2,460,000 | 11-01-2024 | 3494-6-se24 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $691,200 | 19-12-2023 | 3494-566-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|