cristian esteban percic becerra


Nombre cristian esteban percic becerra
Rut 13195073-k
Sector Privado
Dirección VICTOR GARRIDO 2862

134 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VICTOR GARRIDO 2862 IQUIQUE
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Elaboracion De Productos De Panaderia Y Pasteleria Primera 22-05-2013 107100
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Productos De Panader Primera 22-05-2013 472105
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Huevos, Confites Y P Primera 03-06-2005 472109
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 03-06-2005 475909
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 29-03-2012 562100
Suministro Industrial De Comidas Por Encargo; Concesion De Servicios D Primera 22-04-2004 562900
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 22-05-2013 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $625,107 01-10-2024 768-469-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $465,766 23-09-2024 768-456-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $208,369 04-09-2024 768-430-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $1,741,475 03-09-2024 768-427-se24
servicio de salud iquique 61606100-3 $1,071,000 27-08-2024 1057448-549-ag24
servicio de salud iquique 61606100-3 $1,071,000 27-08-2024 1057448-550-ag24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $156,277 26-08-2024 768-398-se24
universidad de tarapaca 70770800-k $481,800 23-08-2024 5952-359-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $520,922 22-08-2024 768-390-se24
secretaria regional ministerial de educacion de la primera region 60901003-7 $392,700 22-08-2024 948-156-ag24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $1,562,768 21-08-2024 768-386-se24
secretaria general de gobierno 60101000-3 $499,800 20-08-2024 2610-12-ag24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $520,922 14-08-2024 768-375-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $1,847,375 14-08-2024 768-374-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $156,277 14-08-2024 768-373-se24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $404,600 14-08-2024 768-372-se24
departamento provincial de educacion iquique 60902013-k $1,000,076 07-08-2024 1486-29-ag24
direccion del trabajo 61502000-1 $345,100 06-08-2024 4616-28-ag24
gobierno regional de tarapaca 72223100-7 $515,686 30-07-2024 768-334-se24
subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios 65819650-2 $154,700 29-07-2024 4879-178-ag24