jorge ariel flores contreras
Nombre | jorge ariel flores contreras |
Rut | 13200037-9 |
Sector | Privada |
Dirección | ESMERALDA 873 |
108 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $102,002 | 21-04-2025 | 3335-416-ag25 | |
Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $60,000 | 21-04-2025 | 4922-112-ag25 | |
Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $2,469,999 | 15-04-2025 | 4922-100-ag25 | |
Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $2,697,254 | 07-04-2025 | 3986-159-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de deportes y recreacion panguipulli | 65029257-k | $1,978,147 | 19-03-2025 | 1270172-1-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $999,999 | 12-03-2025 | 2885-147-ag25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $989,544 | 06-03-2025 | 2994-59-ag25 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $375,011 | 21-02-2025 | 4037-86-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $642,557 | 07-02-2025 | 3833-126-ag25 | |
Venta | i municipalidad de castro | 69230400-4 | $2,295,998 | 06-02-2025 | 2730-61-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $613,290 | 23-01-2025 | 1723-46-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $449,998 | 21-01-2025 | 2885-29-ag25 | |
Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $111,510 | 27-11-2024 | 2909-1204-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lanco | 69200300-4 | $3,618,009 | 26-11-2024 | 2905-884-se24 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $660,129 | 26-11-2024 | 4777-1149-se24 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $999,999 | 22-11-2024 | 2885-716-ag24 | |
Venta | departamento provincial de educacion osorno | 60902011-3 | $320,015 | 18-11-2024 | 1479-273-se24 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $49,999 | 18-11-2024 | 3335-1947-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $268,052 | 18-11-2024 | 3335-1954-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $2,536,956 | 18-11-2024 | 4777-1103-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|