patricio eduardo hernandez torres
Nombre | patricio eduardo hernandez torres |
Rut | 13351647-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
12 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 04-10-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,263,000 | 14-04-2025 | 2310-145-se25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $63,150 | 04-03-2025 | 2309-259-se25 | |
Venta | corporacion municipal de deportes y recreacion de molina | 65114041-2 | $750,000 | 20-02-2025 | 1230732-10-ag25 | |
Venta | corporacion municipal de cultura y artes de molina | 65089795-1 | $291,000 | 18-02-2025 | 1230744-12-ag25 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,504,000 | 07-10-2024 | 2310-812-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,786,000 | 06-09-2024 | 2310-683-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,504,000 | 05-08-2024 | 2310-497-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $940,000 | 03-07-2024 | 2310-391-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $94,000 | 18-06-2024 | 2310-345-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $250,000 | 30-04-2024 | 2310-202-ag24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $1,880,000 | 05-04-2024 | 2310-131-se24 | |
Venta | imunicipalidad de molina | 69110100-2 | $94,000 | 25-03-2024 | 2310-98-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|