nelly elizabeth molina maripi


Nombre nelly elizabeth molina maripi
Rut 13399610-9
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

32 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Elaboracion De Productos De Panaderia Y Pasteleria Primera 29-11-2022 107100
Elaboracion De Comidas Y Platos Preparados Envasados, Rotulados Y Con Primera 29-11-2022 107500
Instalaciones De Gasfiteria, Calefaccion Y Aire Acondicionado Primera 15-08-2020 432200
Otras Instalaciones Para Obras De Construccion Primera 15-08-2020 432900
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 31-07-2020 475201
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 30-10-2017 477399
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 23-08-2018 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de ancud 69230100-5 $9,317,164 11-09-2024 2660-68-se24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $2,418,794 03-09-2024 1127-217-se24
i municipalidad de chonchi 69230500-0 $28,907,387 22-08-2024 3508-831-se24
instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $1,901,263 14-08-2024 1127-201-se24
i municipalidad de chonchi 69230500-0 $1,273,300 29-07-2024 3508-709-ag24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,070,000 26-07-2024 853-422-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $3,100,000 26-07-2024 853-441-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $5,722,576 26-07-2024 853-417-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $20,500,000 26-07-2024 853-439-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $3,467,136 26-07-2024 853-440-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $3,467,136 17-07-2024 853-415-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,000,000 17-07-2024 853-414-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $25,000,000 17-07-2024 853-369-se24
corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $60,087,384 04-07-2024 2181-152-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $1,743,350 28-06-2024 853-370-ag24
direccion regional de gendarmeria - puerto montt 61004098-5 $476,000 18-04-2024 1413-278-ag24
direccion del trabajo 61502000-1 $3,829,668 15-03-2024 4625-23-se24
hospital de queilen 61978730-7 $1,897,812 01-03-2024 2138-49-ag24
i municipalidad de quemchi 69230200-1 $435,540 14-02-2024 4195-141-ag24
i municipalidad de puqueldon 69230800-k $89,923,496 11-01-2024 816696-5-se24