patricia alejandra cardenas vargas
Nombre | patricia alejandra cardenas vargas |
Rut | 13407294-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
34 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 17-05-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $520,000 | 23-04-2025 | 3510-350-ag25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $952,000 | 08-04-2025 | 3510-188-se25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,080,000 | 18-03-2025 | 3510-234-ag25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,046,250 | 08-10-2024 | 3510-1431-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,075,200 | 08-10-2024 | 3510-1432-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $633,600 | 07-10-2024 | 3510-1408-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $4,233,600 | 30-09-2024 | 3510-1348-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,142,400 | 24-09-2024 | 3510-1314-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $633,600 | 09-09-2024 | 3510-1257-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,116,000 | 09-09-2024 | 3510-1260-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $450,000 | 08-08-2024 | 3510-1095-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $697,500 | 08-08-2024 | 3510-1108-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $837,000 | 17-07-2024 | 3510-987-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $495,000 | 01-07-2024 | 3510-934-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $422,400 | 01-07-2024 | 3510-948-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $744,000 | 01-07-2024 | 3510-951-se24 | |
Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $1,332,800 | 14-06-2024 | 3479-1100-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $945,000 | 07-05-2024 | 3510-667-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $739,200 | 06-05-2024 | 3510-622-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,464,750 | 06-05-2024 | 3510-647-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|