dicotem


Nombre dicotem
Rut 13962630-3
Sector Privado
Dirección ANTONIA LOPEZ DE BELLO 133

18 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 133 RECOLETA
GENERAL MACKENNA 593 603 TEMUCO
Actividades: Datos obtenidos 12-12-2023
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Huevos, Lacteos, Abarrotes Y De Otros Alimentos Primera 07-10-2014 463019
Venta Al Por Mayor De Productos Textiles, Prendas De Vestir Y Calzado Primera 07-10-2014 464100
Venta Al Por Mayor De Articulos De Perfumeria, De Tocador Y Cosmeticos Primera 25-03-2020 464903
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 25-03-2020 479100
Actividades De Consultoria De Informatica Y De Gestion De Instalacione Primera 16-02-2000 620200
Empresas De Asesoria Y Consultoria En Inversion Financiera; Sociedades Primera 09-07-2013 661903
Alquiler De Vehiculos Automotores Sin Chofer Primera 31-01-2023 771000
Actividades De Agencias De Viajes Primera 31-01-2023 791100
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 16-02-2000 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $7,999,905 01-07-2024 3568-594-cm24
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,453,958 12-06-2024 3568-540-cm24
hospital villarrica 61602248-2 $388,045 16-05-2024 1952-1174-cm24
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $7,984,387 08-05-2024 3568-442-cm24
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,435,752 19-04-2024 3568-385-cm24
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,419,806 08-03-2024 3568-251-cm24
direccion regional de gendarmeria - temuco 61004087-k $667,284 07-03-2024 1968-423-cm24
i municipalidad de freire 69190900-k $19,978,672 14-02-2024 3935-19-cm24
i municipalidad de freire 69190900-k $3,994,386 14-02-2024 3935-21-cm24
servicio de salud araucania sur hospital de gorbea 61602245-8 $694,098 16-01-2024 1381-48-cm24
hospital villarrica 61602248-2 $347,411 28-12-2023 1952-2614-se23
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,419,806 29-11-2023 3568-1359-cm23
i municipalidad de freire 69190900-k $19,985,117 27-11-2023 3935-329-cm23
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,661,786 21-11-2023 3568-1319-cm23
i municipalidad de freire 69190900-k $23,811,657 08-11-2023 3935-325-cm23
i municipalidad de panguipulli 69201200-3 $2,419,806 26-10-2023 3568-1225-cm23
servicio de salud araucania hospital de traiguen 61602226-1 $59,262 30-08-2023 2085-1000-ag23
i municipalidad de freire 69190900-k $16,155,916 02-08-2023 3935-191-CM23