lorena del carmen castro vega


Nombre lorena del carmen castro vega
Rut 14199931-1
Sector Privada
Dirección MAR&#205A IN&#201S CASA 4 LAS TORRES

59 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
MAR&#205A IN&#201S CASA 4 LAS TORRES RENGO RENGO
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $357,000 27-11-2024 3181-778-ag24
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $333,200 27-11-2024 3181-779-ag24
Venta universidad de o'higgins 61980530-5 $767,550 26-11-2024 889473-2538-ag24
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $571,200 25-11-2024 3181-773-ag24
Venta subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $285,600 04-11-2024 654478-613-ag24
Venta subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $297,500 30-10-2024 654478-616-ag24
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $249,900 29-10-2024 3181-678-ag24
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $459,340 22-10-2024 3181-651-ag24
Venta i municipalidad de penaflor 69071700-k $322,014 16-10-2024 2733-547-ag24
Venta subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $192,780 14-10-2024 654478-517-ag24
Venta departamento provincial de educacion cochagua 60901020-7 $440,300 09-10-2024 2063-113-ag24
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $1,047,200 25-09-2024 2791-424-ag24
Venta ilustre municipalidad de machali 69080200-7 $151,666 13-09-2024 3181-575-ag24
Venta i municipalidad de teno 69100300-0 $972,825 12-09-2024 872535-468-ag24
Venta servicio de registro civil e identificac 61002013-5 $294,525 11-09-2024 1350-42-ag24
Venta servicio de salud hospital de graneros 61602132-k $333,200 10-09-2024 1628-343-ag24
Venta delegacion presidencial regional metropolitana de santiago 60511130-0 $392,700 10-09-2024 877-109-ag24
Venta delegacion presidencial regional metropolitana de santiago 60511130-0 $440,300 09-09-2024 877-106-ag24
Venta i municipalidad de la estrella 69091400-k $833,000 02-09-2024 4768-243-ag24
Venta universidad de o'higgins 61980530-5 $476,000 28-08-2024 889473-1597-ag24