katherine beatriz navarro diaz
Nombre | katherine beatriz navarro diaz |
Rut | 14500951-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
82 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $283,220 | 16-04-2025 | 4473-4262-ag25 | |
Venta | corp cultural de la municipalidad de curico | 71395600-7 | $5,355,000 | 10-02-2025 | 1216090-2-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,336,370 | 18-11-2024 | 2436-1747-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $285,600 | 18-11-2024 | 2436-1749-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $5,712,000 | 08-11-2024 | 2436-1639-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $963,900 | 07-11-2024 | 2436-1627-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $4,998,000 | 07-11-2024 | 2436-1630-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,428,000 | 07-11-2024 | 2436-1632-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $452,200 | 07-11-2024 | 2436-1633-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $285,600 | 21-10-2024 | 2436-1526-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $452,200 | 21-10-2024 | 2436-1528-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $285,600 | 14-10-2024 | 2436-1451-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $547,400 | 09-10-2024 | 2436-1420-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,094,800 | 09-10-2024 | 2436-1423-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $7,140,000 | 17-09-2024 | 2436-1331-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $999,600 | 11-09-2024 | 2436-1261-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $452,200 | 09-09-2024 | 2436-1245-se24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $285,600 | 02-09-2024 | 2436-1213-se24 | |
Venta | corporacion municipal de fomento al desarrollo eco | 65174423-7 | $464,100 | 27-08-2024 | 1216083-101-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $5,355,000 | 01-08-2024 | 2436-1036-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|