oscar alejandro chavez chavez
| Nombre | oscar alejandro chavez chavez |
| Rut | 15191454-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 30-07-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,309,000 | 09-02-2026 | 3947-98-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $952,000 | 18-08-2025 | 3956-112-se25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,499,400 | 11-08-2025 | 3947-573-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $285,600 | 14-02-2025 | 3947-144-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $660,000 | 29-07-2024 | 3947-604-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|