nelson german vergara sanhueza
| Nombre | nelson german vergara sanhueza |
| Rut | 15196565-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
43 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $3,066,525 | 04-11-2025 | 3892-1071-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,000,000 | 05-08-2025 | 3892-716-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,702,700 | 01-08-2025 | 3892-699-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,858,625 | 01-08-2025 | 3892-704-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,442,825 | 07-07-2025 | 3892-610-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $3,066,525 | 03-06-2025 | 3892-506-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $3,066,525 | 05-05-2025 | 3892-359-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,650,725 | 02-04-2025 | 3892-235-se25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $6,000,000 | 12-03-2025 | 3892-169-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $6,000,000 | 03-03-2025 | 3892-143-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,273,040 | 28-11-2024 | 3892-1298-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $140,000 | 12-11-2024 | 3892-1220-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,970,000 | 05-11-2024 | 3892-1162-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,273,040 | 05-11-2024 | 3892-1163-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,970,000 | 02-09-2024 | 3892-941-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,273,040 | 02-09-2024 | 3892-942-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,277,000 | 06-08-2024 | 3892-803-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,742,664 | 06-08-2024 | 3892-804-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $2,574,000 | 09-07-2024 | 3892-673-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,969,968 | 09-07-2024 | 3892-674-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|