carlos mauricio kusch acle
Nombre | carlos mauricio kusch acle |
Rut | 15295169-8 |
Sector | Privada |
Dirección | FUNDO PUTRIHUE RIACHUELO RURAL |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad puerto octay | 69210400-5 | $2,250,000 | 02-06-2025 | 2864-105-ag25 | |
Venta | i municipalidad puerto octay | 69210400-5 | $5,197,500 | 06-05-2025 | 2864-64-ag25 | |
Venta | i municipalidad puerto octay | 69210400-5 | $5,200,000 | 13-03-2025 | 2864-26-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $170,000 | 07-11-2023 | 602-336-ag23 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $200,000 | 07-11-2023 | 602-341-ag23 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $900,000 | 07-11-2023 | 602-342-ag23 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - educacion | 69210301-7 | $250,000 | 03-11-2023 | 602-337-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|