oscar andres castro duarte
Nombre | oscar andres castro duarte |
Rut | 15576687-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
6 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 13-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion de v | 61818002-6 | $20,043,994 | 26-08-2025 | 5751-251-se25 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion de v | 61818002-6 | $20,043,994 | 30-06-2025 | 5751-172-se25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $834,483,453 | 26-11-2024 | 3762-831-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $704,555,415 | 13-08-2024 | 2308-63-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $688,311,832 | 13-08-2024 | 2308-68-se24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $15,807,246 | 12-02-2024 | 3443-83-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|