paula alejandra del carmen rivas leiva
| Nombre | paula alejandra del carmen rivas leiva |
| Rut | 15700960-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
14 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 21-05-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de la union | 69200800-6 | $10,000,000 | 09-02-2026 | 4777-103-td26 | |
| Venta | i municipalidad de padre hurtado | 69261400-3 | $10,169,999 | 01-08-2025 | 3825-177-td25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $23,800,000 | 14-03-2025 | 2404-256-se25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $16,660,000 | 27-02-2025 | 2709-40-se25 | |
| Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $4,760,000 | 14-02-2025 | 2731-124-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $15,470,000 | 05-02-2025 | 4189-78-td25 | |
| Venta | corporacion municipal del arte y la cultura de talagante | 65136986-k | $13,090,000 | 29-01-2025 | 1336365-69-td25 | |
| Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $7,140,000 | 11-09-2024 | 2273-865-se24 | |
| Venta | i municipalidad de algarrobo | 69061600-9 | $8,925,000 | 10-09-2024 | 377-386-se24 | |
| Venta | i municipalidad de padre hurtado | 69261400-3 | $7,140,000 | 06-09-2024 | 3825-245-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san javier | 69130100-1 | $10,115,000 | 03-09-2024 | 2318-933-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $11,305,000 | 21-03-2024 | 2737-155-se24 | |
| Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $6,545,000 | 20-03-2024 | 2273-239-se24 | |
| Venta | i municipalidad de cabildo | 69050200-3 | $8,330,000 | 09-02-2024 | 3621-35-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|