rodrigo alejandro rivera palominos
| Nombre | rodrigo alejandro rivera palominos |
| Rut | 15738524-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PATAGUAS ORILLA S/N, ROL 34-48 |
5 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $20,400,000 | 22-12-2025 | 3946-760-td25 | |
| Venta | i municipalidad de san vicente | 69081000-k | $8,988,250 | 04-04-2025 | 4371-72-se25 | |
| Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $650,001 | 27-03-2024 | 3963-15-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $3,300,000 | 09-11-2023 | 3946-1681-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pichidegua | 69081100-6 | $700,000 | 27-07-2023 | 3946-1140-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|