elvis damian villarroel villarroel
Nombre | elvis damian villarroel villarroel |
Rut | 15873566-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
19 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,632,000 | 06-06-2025 | 3510-529-se25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $2,016,000 | 06-05-2025 | 3510-365-se25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,728,000 | 07-04-2025 | 3510-134-se25 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,230,000 | 28-10-2024 | 3510-1478-ag24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,900,800 | 07-10-2024 | 3510-1407-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,900,800 | 09-09-2024 | 3510-1256-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,251,000 | 06-09-2024 | 3510-1251-ag24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,267,200 | 01-07-2024 | 3510-947-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $2,217,600 | 06-05-2024 | 3510-621-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,900,800 | 12-04-2024 | 3510-510-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $288,000 | 03-01-2024 | 3510-10-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $704,000 | 03-01-2024 | 3510-5-se24 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,344,000 | 07-12-2023 | 3510-2119-se23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $672,000 | 07-12-2023 | 3510-2121-se23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $608,000 | 06-11-2023 | 3510-1888-se23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,216,000 | 02-11-2023 | 3510-1857-se23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $448,000 | 11-09-2023 | 3510-1548-se23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $750,000 | 30-07-2023 | 3510-1206-AG23 | |
Venta | departamento de educacion | 69220601-0 | $1,280,000 | 23-07-2023 | 3510-1152-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|