pablo andres huaiquimil rivera
Nombre | pablo andres huaiquimil rivera |
Rut | 16007796-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Parcela 5 MteAg Cruce Sector Los Perales |
23 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $6,500,000 | 22-04-2025 | 3588-162-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yumbel | 69150900-1 | $1,000,000 | 22-04-2025 | 4055-235-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $2,796,500 | 21-02-2025 | 3588-91-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,500,000 | 24-01-2025 | 3588-40-ag25 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,130,500 | 19-11-2024 | 3588-639-ag24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $3,000,000 | 29-10-2024 | 3588-584-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $3,000,000 | 11-10-2024 | 3588-553-se24 | |
Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $4,700,000 | 13-09-2024 | 4079-585-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $29,500,000 | 04-09-2024 | 3588-483-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,200,000 | 30-08-2024 | 3588-471-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cabrero | 69151000-k | $928,200 | 14-08-2024 | 4079-505-ag24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,900,000 | 26-06-2024 | 3588-349-ag24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,500,001 | 29-04-2024 | 3588-246-ag24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $12,250,000 | 29-04-2024 | 3588-247-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $6,000,000 | 18-04-2024 | 3588-230-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $15,500,000 | 23-02-2024 | 3588-114-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $20,000,000 | 02-02-2024 | 3588-67-se24 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $10,000,000 | 07-12-2023 | 3588-596-se23 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $1,550,000 | 17-11-2023 | 3588-539-ag23 | |
Venta | i municipalidad de yungay | 69141500-7 | $3,999,999 | 09-11-2023 | 3588-510-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|