cecilia del transito suazo ruiz
Nombre | cecilia del transito suazo ruiz |
Rut | 16177217-8 |
Sector | Privada |
Dirección | PEDRO GOMEZ 048 CARLOS GOMEZ MIRANDA |
71 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 28-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $183,191 | 15-04-2025 | 2994-109-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $622,439 | 15-04-2025 | 2994-110-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $37,740 | 08-04-2025 | 2994-105-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $399,600 | 08-04-2025 | 2994-106-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $725,000 | 03-04-2025 | 2994-98-se25 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $1,079,700 | 27-03-2025 | 2994-93-se25 | |
Venta | hospital de queilen | 61978730-7 | $8,806,292 | 17-02-2025 | 2138-41-se25 | |
Venta | hospital de queilen | 61978730-7 | $3,999,999 | 18-11-2024 | 2138-344-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $98,409 | 16-09-2024 | 2994-247-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $196,870 | 16-09-2024 | 2994-252-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $32,890 | 16-09-2024 | 2994-253-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $136,880 | 16-09-2024 | 2994-255-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $51,949 | 16-09-2024 | 2994-256-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $45,450 | 16-09-2024 | 2994-257-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $93,599 | 16-09-2024 | 2994-258-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $95,760 | 16-09-2024 | 2994-260-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $35,880 | 16-09-2024 | 2994-261-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $42,109 | 16-09-2024 | 2994-263-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $42,109 | 16-09-2024 | 2994-264-se24 | |
Venta | i municipalidad de queilen | 69230600-7 | $32,500 | 16-09-2024 | 2994-267-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|