eduardo alejandro nunez godoy
Nombre | eduardo alejandro nunez godoy |
Rut | 16179402-3 |
Sector | Privada |
Dirección | EL ZANCUDO 215 LOS LIBERTADORES |
330 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $130,000 | 15-04-2025 | 554734-49-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $1,160,000 | 10-04-2025 | 554734-46-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $6,545,000 | 31-03-2025 | 3979-13-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $5,593,000 | 31-03-2025 | 3979-14-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $14,280,000 | 31-03-2025 | 3979-15-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $5,593,000 | 31-03-2025 | 3979-16-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $8,400,000 | 31-03-2025 | 3979-17-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $11,130,000 | 31-03-2025 | 3979-18-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $23,100,000 | 31-03-2025 | 3979-19-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $340,000 | 14-03-2025 | 554734-34-cc25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $22,050,000 | 11-03-2025 | 3691-41-se25 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $19,845,000 | 10-03-2025 | 3691-18-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $700,000 | 13-02-2025 | 554734-19-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $780,000 | 11-02-2025 | 554734-16-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $55,000 | 27-01-2025 | 554734-8-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $6,105,000 | 22-01-2025 | 3979-2-se25 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $100,000 | 27-11-2024 | 554734-413-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $150,000 | 21-11-2024 | 554734-405-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $30,000 | 20-11-2024 | 554734-402-se24 | |
Venta | i municipalidad de peumo | 69080900-1 | $35,000 | 20-11-2024 | 554734-403-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|