maria gabriela gonzalez miranda
Nombre | maria gabriela gonzalez miranda |
Rut | 16200785-8 |
Sector | Privada |
Dirección | General Arteaga 124 Playa Ancha |
23 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $1,999,200 | 22-04-2025 | 2737-247-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talagante | 69071800-6 | $2,750,001 | 15-04-2025 | 560224-94-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cerrillos | 69255000-5 | $4,000,001 | 01-04-2025 | 324-208-se25 | |
Venta | i municipalidad de cerrillos | 69255000-5 | $2,500,000 | 01-04-2025 | 324-209-se25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,625,438 | 26-03-2025 | 2424-559-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,647,750 | 11-02-2025 | 2424-271-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,707,250 | 07-02-2025 | 2424-248-ag25 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,647,750 | 06-02-2025 | 2424-244-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $4,284,000 | 19-08-2024 | 2775-75-se24 | |
Venta | i municipalidad de san vicente | 69081000-k | $9,520,000 | 02-08-2024 | 4371-232-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,913,120 | 30-07-2024 | 2424-1119-se24 | |
Venta | i municipalidad de casablanca | 69061400-6 | $1,915,900 | 01-07-2024 | 5300-37-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,088,450 | 27-06-2024 | 2424-926-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $2,379,286 | 02-05-2024 | 2424-613-se24 | |
Venta | i municipalidad de quilpue | 69061300-k | $2,380,000 | 23-04-2024 | 2428-576-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa maria | 69051000-6 | $3,689,000 | 18-04-2024 | 3820-384-se24 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $3,332,000 | 15-04-2024 | 2343-228-se24 | |
Venta | i municipalidad de vina del mar | 69061000-0 | $890,000 | 15-04-2024 | 2424-499-ag24 | |
Venta | i municipalidad de salamanca | 69041400-7 | $4,759,524 | 04-04-2024 | 3682-425-se24 | |
Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $2,725,100 | 15-03-2024 | 2464-324-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|