marcelo antonio chavez araya
| Nombre | marcelo antonio chavez araya |
| Rut | 16504930-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
89 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $280,000 | 15-01-2026 | 2288-57-ag26 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de coquimbo | 60511040-1 | $1,004,000 | 11-12-2025 | 953-391-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $220,000 | 10-12-2025 | 3753-292-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,290,000 | 01-12-2025 | 3753-273-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $750,000 | 25-11-2025 | 2288-860-ag25 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de coquimbo | 60511040-1 | $1,004,000 | 13-11-2025 | 953-315-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $140,000 | 10-11-2025 | 3753-239-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $495,000 | 16-10-2025 | 2288-736-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $280,001 | 15-10-2025 | 3753-217-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $290,000 | 25-09-2025 | 2288-672-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $4,990,000 | 02-09-2025 | 3753-164-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $2,041,000 | 27-08-2025 | 2288-569-se25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $6,000,000 | 20-08-2025 | 2288-545-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,500,000 | 18-07-2025 | 3753-128-td25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $500,000 | 14-07-2025 | 2288-442-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $2,000,000 | 30-06-2025 | 2288-422-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,800,000 | 30-06-2025 | 2288-427-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $300,000 | 19-06-2025 | 2288-395-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,270,000 | 05-06-2025 | 3753-105-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de canela | 69041300-0 | $1,950,000 | 05-06-2025 | 3753-106-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|