carla isabel lopez contreras
Nombre | carla isabel lopez contreras |
Rut | 16518620-6 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
27 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,257,354 | 07-02-2025 | 4473-34-ag25 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,218,441 | 13-11-2024 | 4473-605-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $379,980 | 11-11-2024 | 4473-589-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $190,400 | 05-11-2024 | 4473-565-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,558,823 | 05-11-2024 | 4473-568-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $694,960 | 17-10-2024 | 4473-514-se24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $497,658 | 02-09-2024 | 4473-406-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $119,000 | 11-07-2024 | 4473-329-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $3,293,206 | 07-05-2024 | 4473-239-se24 | |
Venta | corporacion municipal de deporte de romeral | 65091718-9 | $83,776 | 06-05-2024 | 1233631-20-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $839,664 | 26-04-2024 | 4473-225-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $249,900 | 11-04-2024 | 4473-192-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $87,465 | 10-04-2024 | 4473-189-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $199,444 | 08-04-2024 | 4473-182-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $308,329 | 14-03-2024 | 4473-151-se24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $698,649 | 07-03-2024 | 4473-142-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $249,305 | 12-02-2024 | 4473-72-ag24 | |
Venta | corporacion municipal de deporte de romeral | 65091718-9 | $149,226 | 02-02-2024 | 1233631-8-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $598,332 | 17-01-2024 | 4473-23-ag24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $199,920 | 02-01-2024 | 4475-1-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|