yoselyn andrea ronda segura
| Nombre | yoselyn andrea ronda segura |
| Rut | 16635362-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
4 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 26-06-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $17,189,907 | 15-12-2025 | 3565-1046-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $14,897,919 | 14-05-2025 | 3565-278-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $11,481,596 | 28-06-2024 | 3565-383-se24 | |
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $3,444,479 | 24-06-2024 | 3565-365-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|