francisco javier varela alvarez
| Nombre | francisco javier varela alvarez |
| Rut | 16690989-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
7 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 20-07-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $750,000 | 09-02-2026 | 2432-75-ag26 | |
| Venta | corporacion cultural municipal de puente alto | 65098901-5 | $700,000 | 22-09-2025 | 1214103-256-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de independencia | 69255500-7 | $6,500,000 | 24-01-2025 | 2676-71-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci | 62000890-7 | $200,000 | 21-11-2024 | 1208097-69-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $1,400,000 | 19-11-2024 | 2343-963-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de conchali | 69070200-2 | $1,000,000 | 14-08-2024 | 2296-503-se24 | |
| Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de arica y parinacota | 61979240-8 | $579,710 | 11-07-2024 | 5642-91-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|