tamara nayadeth castro burgos


Nombre tamara nayadeth castro burgos
Rut 16823355-8
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

590 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 04-04-2021 475201
Otras Actividades De Venta Por Menor No Realizadas En Comercios, Puest Primera 08-09-2014 479909
Servicios Prestados De Forma Independiente Por Otros Profesionales De Segunda 13-01-2012 869092

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de arauco 69160100-5 $1,361,598 03-10-2024 4414-1427-ag24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $4,486,419 03-10-2024 4414-1422-se24
i municipalidad de villarrica 69191500-k $2,998,800 01-10-2024 3887-889-se24
servicio salud araucania sur hospital tolten 61602243-1 $589,050 01-10-2024 1992-369-ag24
i municipalidad de cabrero 69151000-k $761,600 01-10-2024 4079-618-ag24
i municipalidad de los angeles 69170100-k $2,896,460 01-10-2024 2408-1012-se24
servicio de salud bio bio hospital de mulchen 61607302-8 $139,658 01-10-2024 1057418-709-se24
i municipalidad de santa barbara 69170200-6 $261,800 01-10-2024 3962-1087-se24
i municipalidad de santa barbara 69170200-6 $71,400 01-10-2024 3962-1086-se24
i municipalidad de santa barbara 69170200-6 $233,002 01-10-2024 3962-1083-se24
i municipalidad de santa barbara 69170200-6 $71,400 01-10-2024 3962-1084-se24
i municipalidad de santa barbara 69170200-6 $46,410 01-10-2024 3962-1085-se24
i municipalidad de arauco 69160100-5 $664,020 27-09-2024 4414-1395-ag24
i municipalidad de mulchen 69170500-5 $2,496,739 27-09-2024 3603-804-se24
i municipalidad de yumbel 69150900-1 $2,793,525 26-09-2024 4055-483-se24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,407,175 25-09-2024 1658-3210-ag24
i municipalidad de villarrica 69191500-k $497,420 25-09-2024 1155324-4-ag24
i municipalidad de nueva imperial 69190400-8 $6,999,699 24-09-2024 3485-688-se24
i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,886,150 24-09-2024 5061-1135-ag24
imunicipalidad de los alamos - dpto salud 69160402-0 $8,976,515 17-09-2024 4559-586-se24