marta fernanda arenas pena
| Nombre | marta fernanda arenas pena |
| Rut | 16930553-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
106 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 25-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $198,400 | 02-03-2026 | 3892-90-td26 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - concepcion | 61004068-3 | $2,849,401 | 28-01-2026 | 1969-93-se26 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $840,000 | 08-01-2026 | 3892-12-td26 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $150,000 | 29-12-2025 | 3892-1298-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $500,000 | 22-12-2025 | 4189-818-td25 | |
| Venta | liceo isidora ramos de gajardo | 60903251-0 | $1,349,996 | 11-12-2025 | 4535-124-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,600,000 | 09-12-2025 | 3892-1258-td25 | |
| Venta | liceo isidora ramos de gajardo | 60903251-0 | $2,344,108 | 09-12-2025 | 4535-119-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $3,135,000 | 17-11-2025 | 3892-1140-ag25 | |
| Venta | centro de formacion tecnica estatal de la region del biobio | 65201852-1 | $199,920 | 13-11-2025 | 1208910-273-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $599,974 | 12-11-2025 | 3892-1124-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $522,500 | 10-11-2025 | 3892-1103-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $226,200 | 16-10-2025 | 3892-1002-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,725,000 | 15-10-2025 | 3892-999-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $366,000 | 09-10-2025 | 3892-975-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $575,000 | 25-09-2025 | 3892-914-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,260,000 | 27-08-2025 | 3892-807-td25 | |
| Venta | departamento provincial de educacion arauco | 60902054-7 | $150,000 | 25-08-2025 | 1484-91-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,520,000 | 14-08-2025 | 4189-467-td25 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $108,000 | 11-08-2025 | 3892-743-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|