marta fernanda arenas pena


Nombre marta fernanda arenas pena
Rut 16930553-6
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

59 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 25-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Elaboracion De Productos De Panaderia Y Pasteleria Primera 09-09-2015 107100
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 08-04-2019 471990
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Carne Y Productos Ca Primera 09-09-2015 472102
Venta Al Por Menor En Comercios Especializados De Huevos, Confites Y P Primera 09-09-2015 472109
Venta Al Por Menor De Flores, Plantas, Arboles, Semillas Y Abonos En C Primera 03-08-2020 477397
Otras Actividades De Venta Por Menor No Realizadas En Comercios, Puest Primera 08-04-2019 479909
Transporte De Carga Por Carretera Primera 26-07-2019 492300
Manipulacion De La Carga Primera 16-06-2017 522400
Actividades De Restaurantes Y De Servicio Movil De Comidas Primera 11-01-2018 561000
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 05-10-2011 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
servicio de salud arauco 61954500-1 $2,606,100 12-09-2024 652-324-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $390,000 11-09-2024 3892-991-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $180,001 09-09-2024 3892-978-se24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $517,654 30-08-2024 1969-1206-se24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $1,769,169 30-08-2024 1969-1207-se24
liceo isidora ramos de gajardo 60903251-0 $658,070 14-08-2024 4535-29-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $721,476 12-08-2024 3892-840-ag24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $1,675,618 31-07-2024 1969-1059-se24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $523,890 31-07-2024 1969-1058-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $97,500 18-07-2024 3892-698-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $260,000 12-07-2024 3892-695-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $22,800 12-07-2024 3892-694-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $97,500 19-06-2024 3892-641-se24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $1,634,039 18-06-2024 1969-837-se24
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $492,706 18-06-2024 1969-838-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $620,000 13-06-2024 3892-625-se24
centro de formacion tecnica estatal de la region del biobio 65201852-1 $544,000 17-05-2024 1208910-99-ag24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $320,000 14-05-2024 3892-434-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $650,000 13-05-2024 3892-418-se24
i municipalidad de lebu 69160300-8 $260,000 09-05-2024 3892-415-se24