camila francisca oyarce zavala
Nombre | camila francisca oyarce zavala |
Rut | 17422183-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 05-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $333,200 | 22-04-2025 | 3892-315-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $619,990 | 16-04-2025 | 3892-295-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,199,520 | 01-04-2025 | 3892-226-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $499,800 | 13-11-2024 | 3892-1218-se24 | |
Venta | departamento provincial de educacion arauco | 60902054-7 | $303,000 | 26-07-2024 | 1484-66-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $821,100 | 14-06-2024 | 3892-627-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $1,907,213 | 14-06-2024 | 3892-628-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $291,550 | 19-12-2023 | 4189-676-se23 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $385,560 | 10-11-2023 | 3892-1301-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|