claudio alejandro rosales ramirez


Nombre claudio alejandro rosales ramirez
Rut 17607645-3
Sector Privado
Dirección LOA AROMOS ST 22 PEAHUEN

59 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LOA AROMOS ST 22 PEAHUEN LEBU
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Instalaciones Electricas Primera 08-06-2022 432100
Venta Al Por Menor De Alimentos En Comercios Especializados (Almacenes Primera 23-01-2017 472101
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 24-05-2018 475201
Otras Actividades De Transporte Urbano Y Suburbano De Pasajeros Por Vi Primera 23-01-2023 492190
Limpieza General De Edificios Primera 18-08-2019 812100
Actividades De Paisajismo, Servicios De Jardineria Y Servicios Conexos Primera 16-08-2021 813000
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Segunda 05-10-2012 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad de chile 60910000-1 $758,000 02-09-2024 5520-4343-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,416,000 02-09-2024 5520-4342-se24
universidad de chile 60910000-1 $670,148 08-08-2024 5520-3914-se24
universidad de chile 60910000-1 $758,000 01-08-2024 5520-3769-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,416,000 01-08-2024 5520-3768-se24
universidad de chile 60910000-1 $670,148 11-07-2024 5520-3333-se24
universidad de chile 60910000-1 $758,000 01-07-2024 5520-3168-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,416,000 01-07-2024 5520-3169-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $78,939,840 15-05-2024 1656-693-se23
universidad de chile 60910000-1 $758,000 03-05-2024 5520-2198-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,416,000 03-05-2024 5520-2197-se24
servicio nacional de geologia y mineria 61702000-9 $81,479,995 22-04-2024 523059-11-se24
corp nacional de desarrollo indigena 72396000-2 $10,860,000 18-04-2024 527666-8-se24
servicio nacional de geologia y mineria 61702000-9 $1,720,000 16-04-2024 523059-17-se24
universidad de chile 60910000-1 $670,148 11-04-2024 5520-1714-se24
universidad de chile 60910000-1 $758,000 10-04-2024 5520-1691-se24
universidad de chile 60910000-1 $2,416,000 10-04-2024 5520-1690-se24
junta nacional de auxilio escolar y beca 60908000-0 $23,800,000 04-04-2024 1802-41-se24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $40,655,976 01-04-2024 1036686-3-se24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $28,560,000 28-03-2024 4718-4-se24