claudio alejandro rosales ramirez
Nombre | claudio alejandro rosales ramirez |
Rut | 17607645-3 |
Sector | Privada |
Dirección | LOA AROMOS ST 22 PEAHUEN |
78 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $679,995 | 07-04-2025 | 5520-3677-td25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $758,000 | 01-04-2025 | 5520-1819-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,416,000 | 01-04-2025 | 5520-1831-se25 | |
Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $5,950,000 | 28-03-2025 | 1802-31-se25 | |
Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $11,900,000 | 28-03-2025 | 1802-33-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $843,163 | 05-03-2025 | 5520-1231-td25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $758,000 | 04-03-2025 | 5520-1158-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,416,000 | 04-03-2025 | 5520-1160-se25 | |
Venta | corp nacional de desarrollo indigena | 72396000-2 | $3,620,000 | 18-02-2025 | 527666-2-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,416,000 | 07-02-2025 | 5520-641-se25 | |
Venta | policia de investigaciones de chile | 60506000-5 | $53,458,986 | 28-01-2025 | 3289-18-se25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $843,163 | 27-01-2025 | 5520-440-td25 | |
Venta | superintendencia del medio ambiente | 61979950-k | $2,647,968 | 20-01-2025 | 611669-10-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $6,890,000 | 21-11-2024 | 2279-1322-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $707,038 | 07-11-2024 | 5520-5518-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,416,000 | 06-11-2024 | 5520-5508-se24 | |
Venta | tesoreria provincial de angol | 60805019-1 | $15,360,011 | 02-10-2024 | 903782-17-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $670,148 | 24-09-2024 | 5520-4663-se24 | |
Venta | tesoreria provincial de san fernando | 60805010-8 | $1,809,638 | 24-09-2024 | 908502-15-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $758,000 | 02-09-2024 | 5520-4343-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|