jorge luis aguero soto
| Nombre | jorge luis aguero soto |
| Rut | 17629736-0 |
| Sector | Privada |
| Dirección | BOSQUE ROJO 1630 BOSQUEMAR |
5 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | delegacion presidencial regional de los lagos | 60511100-9 | $901,835 | 11-12-2025 | 1577-547-ag25 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de los lagos | 60511100-9 | $834,000 | 21-11-2024 | 1577-559-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $400,000 | 06-09-2024 | 3479-1620-ag24 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de los lagos | 60511100-9 | $834,000 | 15-12-2023 | 1577-550-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $300,000 | 08-09-2023 | 3479-1250-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|