javier alejandro cortes antiquera
| Nombre | javier alejandro cortes antiquera |
| Rut | 18012646-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
38 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $4,100,000 | 15-12-2025 | 3884-719-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,099,997 | 17-11-2025 | 2992-894-ag25 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $5,300,001 | 24-06-2025 | 3884-393-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $1,116,500 | 29-05-2025 | 3597-333-ag25 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $4,300,000 | 15-05-2025 | 3884-296-ag25 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $2,800,000 | 28-04-2025 | 3884-249-ag25 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $3,796,100 | 04-04-2025 | 3884-203-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $4,522,000 | 03-04-2025 | 3597-206-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de vicuna | 69040500-8 | $2,052,750 | 14-03-2025 | 3597-156-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $2,800,000 | 28-02-2025 | 2997-40-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $1,150,001 | 20-11-2024 | 2992-1067-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $949,977 | 18-11-2024 | 3000-1853-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,190,000 | 12-11-2024 | 3884-899-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,899,240 | 24-09-2024 | 3884-781-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,963,500 | 03-09-2024 | 3884-679-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,071,000 | 03-09-2024 | 3884-751-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $399,999 | 31-07-2024 | 3884-585-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $1,785,000 | 31-07-2024 | 3884-602-ag24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $3,900,000 | 15-07-2024 | 3884-519-se24 | |
| Venta | i municipalidad paihuano | 69040600-4 | $800,000 | 15-07-2024 | 3884-520-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|