jhon jarol obando cardenas
Nombre | jhon jarol obando cardenas |
Rut | 18102874-2 |
Sector | Privada |
Dirección | AGUADA DE DOLORES SN |
9 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 28-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $2,800,001 | 17-04-2025 | 3791-385-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $214,200 | 20-02-2025 | 3791-184-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $647,360 | 27-01-2025 | 3791-75-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $446,250 | 27-01-2025 | 3791-80-ag25 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $1,071,000 | 28-11-2024 | 3791-1422-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $351,050 | 25-07-2024 | 3791-859-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $553,350 | 15-03-2024 | 3791-311-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $119,000 | 07-02-2024 | 3791-141-ag24 | |
Venta | i municipalidad de cisnes | 69240200-6 | $230,000 | 20-11-2023 | 3791-1282-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|