jordin darwin vergara palma
Nombre | jordin darwin vergara palma |
Rut | 18419246-2 |
Sector | Privada |
Dirección | LA CRUZ LTA- 1 PODUCO |
12 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $525,000 | 14-04-2025 | 3947-293-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $450,000 | 28-01-2025 | 3947-74-ag25 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $430,000 | 09-09-2024 | 3947-765-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $240,798 | 02-05-2024 | 3947-291-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $15,800,000 | 07-02-2024 | 3947-77-se24 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,230,000 | 28-11-2023 | 3947-1055-ag23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $525,000 | 17-11-2023 | 3947-1023-ag23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $3,160,000 | 09-11-2023 | 3947-978-se23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $420,000 | 25-08-2023 | 3947-693-ag23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,480,000 | 22-08-2023 | 3947-678-se23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $675,000 | 04-08-2023 | 3947-631-AG23 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,480,000 | 24-07-2023 | 3947-591-SE23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|